EU: Monday Cup

am 29.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Eugendorf
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 29. April 2024, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Turnier_Ausschreibung_Mondaycup.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:10 Uhr 1 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 18,7 21
12:10 Uhr 1 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 16,9 19
12:10 Uhr 1 Nick Dröge Migros GolfCard 30,0 34
12:20 Uhr 1 Severin Schönleitner Golfclub Salzburg 10,2 11
12:20 Uhr 1 Manfred Spannberger GC Drachenwand - Mondsee 18,8 21
12:20 Uhr 1 Florian Stangl Golfclub Salzburg 15,7 17
12:30 Uhr 1 Marcel Höller Golfclub Salzburg 53,3 62
12:30 Uhr 1 Florian Mitter Golfclub Salzburg 35,9 41
12:30 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 18,4 21
12:40 Uhr 1 Friedrich Poppmeier Jun. Golf & Country Club Salzburg-Klessheim -1,8 -1
12:40 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 6,4 6
12:40 Uhr 1 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 4,5 4
12:40 Uhr 1 Hans Bartl Golfclub Salzburg 16,0 18
12:50 Uhr 1 Michael Humer Golf Club Kremstal 19,4 22
12:50 Uhr 1 Nicole Humer Golf Club Kremstal 39,0 47
12:50 Uhr 1 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14,4 16
12:50 Uhr 1 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 15,3 19

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Marcel Höller Golfclub Salzburg 62 53,3 58 Scorekarte
2 Florian Stangl Golfclub Salzburg 17 15,7 40 Scorekarte
3 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 4 4,5 34 Scorekarte
4 Michael Humer Golf Club Kremstal 22 19,4 34 Scorekarte
5 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 19 15,3 31 Scorekarte
6 Hans Bartl Golfclub Salzburg 18 16,0 30 Scorekarte
7 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 21 18,4 29 Scorekarte
8 Friedrich Poppmeier Jun. Golf & Country Club Salzburg-Klessheim -1 -1,8 29 Scorekarte
9 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 21 18,7 28 Scorekarte
10 Severin Schönleitner Golfclub Salzburg 11 10,2 27 Scorekarte
11 Nicole Humer Golf Club Kremstal 47 39,0 27 Scorekarte
12 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 19 16,9 25 Scorekarte
13 Florian Mitter Golfclub Salzburg 41 35,9 25 Scorekarte
14 Nick Dröge Migros GolfCard 34 30,0 24 Scorekarte
15 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 6 6,4 24 Scorekarte
16 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16 14,4 23 Scorekarte
17 Manfred Spannberger GC Drachenwand - Mondsee 21 18,8 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 4 4,5 30 Scorekarte
2 Friedrich Poppmeier Jun. Golf & Country Club Salzburg-Klessheim -1 -1,8 30 Scorekarte
3 Florian Stangl Golfclub Salzburg 17 15,7 24 Scorekarte
4 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 6 6,4 20 Scorekarte
5 Severin Schönleitner Golfclub Salzburg 11 10,2 18 Scorekarte
6 Michael Humer Golf Club Kremstal 22 19,4 15 Scorekarte
7 Hans Bartl Golfclub Salzburg 18 16,0 14 Scorekarte
8 Patricia HOFMANN GC Gut Altentann 19 15,3 13 Scorekarte
9 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 21 18,4 13 Scorekarte
10 Nick Dröge Migros GolfCard 34 30,0 13 Scorekarte
11 Manfred Gebhard Golfclub Salzburg 19 16,9 12 Scorekarte
12 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 16 14,4 11 Scorekarte
13 HENK DRÖGE GC Am Mondsee 21 18,7 11 Scorekarte
14 Manfred Spannberger GC Drachenwand - Mondsee 21 18,8 8 Scorekarte
15 Marcel Höller Golfclub Salzburg 62 53,3 6 Scorekarte
16 Nicole Humer Golf Club Kremstal 47 39,0 0 Scorekarte
17 Florian Mitter Golfclub Salzburg 41 35,9 0 Scorekarte