Makita Afterwork 9

am 17.10.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.10.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 17. Oktober 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Makita_Afterwork_9_Rif.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:40 Uhr 1 Peter Tschoner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,1 18
14:40 Uhr 1 Robert Eckschlager Golfclub Salzburg 44,4 28
14:40 Uhr 1 Manfred Rieger Golfclub Salzburg 45,3 28
14:50 Uhr 1 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 4,6 2
14:50 Uhr 1 Aleksandar Gavric Golfclub Salzburg 23,3 14
14:50 Uhr 1 Roland Karl-Heinz Eberl Golfclub Salzburg 25,3 16
14:50 Uhr 1 Thomas Olesch Golfclub Salzburg 33,4 20
15:00 Uhr 1 SEPP FUNDER GC Am Mondsee 17,4 10
15:00 Uhr 1 ALEXANDER FROMMER Golfclub Sonnberg 22,5 14
15:00 Uhr 1 Kristina Binggl GC Gut Altentann 41,6 32
15:10 Uhr 1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 26,2 16
15:10 Uhr 1 Brian Houlihan GC Gut Altentann 26,4 16
15:10 Uhr 1 Reinhard Lengauer Golfclub Salzburg 47,3 30
15:20 Uhr 1 Samuel Hagwood Golfclub Salzburg 29,1 18
15:20 Uhr 1 Doris Horwedel-Fuchs Golfclub Salzburg 30,5 24
15:20 Uhr 1 Alexander Jun. Gollegger Golfclub Salzburg 38,0 24
15:20 Uhr 1 Helmut Dengg Golfclub Salzburg 54,0 34
15:30 Uhr 1 Josef Dengg OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 15,5 8
15:30 Uhr 1 Klaus Somweber Golfclub Salzburg 40,0 26
15:30 Uhr 1 Wolfgang Hauber Golfclub Salzburg 51,0 32
15:30 Uhr 1 Renate Hauber Golfclub Salzburg 54,0 40
15:50 Uhr 1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 9,9 4
15:50 Uhr 1 Erhard Huber Golfclub Römergolf 21,4 12
15:50 Uhr 1 Herbert Eder Golfclub Salzburg 22,1 14
15:50 Uhr 1 Philipp Wieser Golfclub Salzburg 23,8 14

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Reinhard Lengauer Golfclub Salzburg 30 47,3 22 Scorekarte
2 Samuel Hagwood Golfclub Salzburg 18 29,1 21 Scorekarte
3 Wolfgang Hauber Golfclub Salzburg 32 51,0 21 Scorekarte
4 ALEXANDER FROMMER Golfclub Sonnberg 14 22,5 18 Scorekarte
5 Josef Dengg OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 8 15,5 18 Scorekarte
6 Alexander Jun. Gollegger Golfclub Salzburg 24 38,0 18 Scorekarte
7 Herbert Eder Golfclub Salzburg 14 22,1 17 Scorekarte
8 Aleksandar Gavric Golfclub Salzburg 14 23,3 17 Scorekarte
9 Klaus Somweber Golfclub Salzburg 26 40,0 17 Scorekarte
10 Thomas Olesch Golfclub Salzburg 20 33,4 17 Scorekarte
11 Erhard Huber Golfclub Römergolf 12 21,4 16 Scorekarte
12 Doris Horwedel-Fuchs Golfclub Salzburg 24 30,5 16 Scorekarte
13 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 2 4,6 16 Scorekarte
14 Philipp Wieser Golfclub Salzburg 14 23,8 15 Scorekarte
15 Brian Houlihan GC Gut Altentann 16 26,4 15 Scorekarte
16 Manfred Rieger Golfclub Salzburg 28 45,3 15 Scorekarte
17 SEPP FUNDER GC Am Mondsee 10 17,4 15 Scorekarte
18 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 16 26,2 14 Scorekarte
19 Robert Eckschlager Golfclub Salzburg 28 44,4 14 Scorekarte
20 Renate Hauber Golfclub Salzburg 40 54,0 13 Scorekarte
21 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 4 9,9 13 Scorekarte
22 Peter Tschoner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 30,1 12 Scorekarte
23 Kristina Binggl GC Gut Altentann 32 41,6 11 Scorekarte
24 Helmut Dengg Golfclub Salzburg 34 54,0 9 Scorekarte
25 Roland Karl-Heinz Eberl Golfclub Salzburg 16 25,3 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 2 4,6 15 Scorekarte
2 Josef Dengg OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 8 15,5 14 Scorekarte
3 Samuel Hagwood Golfclub Salzburg 18 29,1 12 Scorekarte
4 Herbert Eder Golfclub Salzburg 14 22,1 11 Scorekarte
5 Erhard Huber Golfclub Römergolf 12 21,4 11 Scorekarte
6 ALEXANDER FROMMER Golfclub Sonnberg 14 22,5 11 Scorekarte
7 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 4 9,9 11 Scorekarte
8 Aleksandar Gavric Golfclub Salzburg 14 23,3 10 Scorekarte
9 SEPP FUNDER GC Am Mondsee 10 17,4 10 Scorekarte
10 Philipp Wieser Golfclub Salzburg 14 23,8 9 Scorekarte
11 Reinhard Lengauer Golfclub Salzburg 30 47,3 9 Scorekarte
12 Klaus Somweber Golfclub Salzburg 26 40,0 8 Scorekarte
13 Thomas Olesch Golfclub Salzburg 20 33,4 8 Scorekarte
14 Brian Houlihan GC Gut Altentann 16 26,4 8 Scorekarte
15 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 16 26,2 7 Scorekarte
16 Alexander Jun. Gollegger Golfclub Salzburg 24 38,0 7 Scorekarte
17 Doris Horwedel-Fuchs Golfclub Salzburg 24 30,5 5 Scorekarte
18 Wolfgang Hauber Golfclub Salzburg 32 51,0 5 Scorekarte
19 Robert Eckschlager Golfclub Salzburg 28 44,4 5 Scorekarte
20 Roland Karl-Heinz Eberl Golfclub Salzburg 16 25,3 4 Scorekarte
21 Manfred Rieger Golfclub Salzburg 28 45,3 3 Scorekarte
22 Peter Tschoner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 30,1 3 Scorekarte
23 Renate Hauber Golfclub Salzburg 40 54,0 2 Scorekarte
24 Helmut Dengg Golfclub Salzburg 34 54,0 2 Scorekarte
25 Kristina Binggl GC Gut Altentann 32 41,6 2 Scorekarte